| System | Distance | Planets | In habitable zone |
|---|---|---|---|
| Alpha Centauri (Proxima) | 4.2 ly | 2 + 1 candidate | 1 |
| Barnard's Star | 6.0 ly | 4 | — |
| Epsilon Eridani | 10.4 ly | 1 | — |
| Gliese 887 | 10.7 ly | 4 | 1 |
| Ross 128 | 11.0 ly | 1 | — |
| Gl 725 A | 11.5 ly | 1 | — |
| Gliese 15 A | 11.6 ly | 2 | — |
| Tau Ceti | 11.8 ly | 3 | — |
| Epsilon Indi A | 11.9 ly | 1 | — |
| Gliese 1061 | 12.0 ly | 3 | 1 |
| YZ Ceti | 12.1 ly | 3 | — |
| Teegarden's Star | 12.5 ly | 3 | 1 |
| Kapteyn | 12.8 ly | 1 | — |
| Wolf 1061 | 14.0 ly | 3 | — |
| GJ 9066 | 14.6 ly | 1 | — |
| GJ 674 | 14.8 ly | 1 | — |
| GJ 687 | 14.8 ly | 2 | 1 |
| Gliese 876 | 15.2 ly | 4 | 1 |
| GJ 1002 | 15.8 ly | 2 | 1 |
| Gliese 832 | 16.2 ly | 1 | — |
| GJ 682 | 16.3 ly | 2 | — |
| GJ 3323 | 17.5 ly | 2 | — |
| GJ 251 | 18.2 ly | 2 | 1 |
| GJ 411 | 18.5 ly | 2 | — |
| GJ 229 | 18.8 ly | 2 | — |
| HD 180617 | 19.3 ly | 1 | — |
| Luyten's Star (GJ 273) | 19.3 ly | 2 | 1 |
| HD 20794 (82 G. Eridani) | 19.6 ly | 4 | 1 |
| HN Lib | 20.4 ly | 1 | 1 |
| GJ 896 A | 20.4 ly | 1 | — |
| GJ 581 | 20.5 ly | 3 | — |
| GJ 338 B | 20.6 ly | 1 | — |
| GJ 625 | 21.1 ly | 1 | — |
| HD 219134 | 21.3 ly | 6 | — |
| Gl 725 B | 22.3 ly | 1 | 1 |
| LTT 1445 A | 22.4 ly | 2 | — |
| GJ 393 | 22.9 ly | 1 | — |
| GJ 4274 | 23.6 ly | 2 | — |
| GJ 667 C | 23.6 ly | 5 | 2 |
| GJ 514 | 24.9 ly | 1 | — |
| GJ 3378 | 25.2 ly | 1 | 1 |
| GJ 1151 | 26.2 ly | 1 | — |
| GJ 486 | 26.3 ly | 1 | — |
| Gl 686 | 26.6 ly | 1 | — |
| Gliese 48 | 26.9 ly | 1 | 1 |
| GJ 1289 | 27.2 ly | 1 | — |
| 61 Vir | 27.7 ly | 3 | — |
| CD Cet | 28.1 ly | 1 | — |
| HD 192310 | 28.7 ly | 2 | — |
| GJ 849 | 28.7 ly | 2 | — |
| GJ 433 | 29.6 ly | 3 | 1 |
| GJ 367 | 30.7 ly | 3 | — |
| GJ 357 | 30.8 ly | 3 | 1 |
| HD 285968 | 30.9 ly | 1 | — |
| GJ 3512 | 30.9 ly | 2 | — |
| G 192-15 | 31.1 ly | 2 | — |
| Wolf 1069 | 31.3 ly | 1 | 1 |
| GJ 680 | 31.6 ly | 1 | — |
| AU Microscopii | 31.7 ly | 4 | — |
| GJ 436 | 31.8 ly | 1 | — |
| Gl 49 | 32.1 ly | 1 | — |
| GJ 3988 | 32.3 ly | 1 | — |
| HD 260655 | 32.6 ly | 2 | — |
| WISEP J121756.91+162640.2 A | 32.9 ly | 1 | — |
| L 363-38 | 33.4 ly | 1 | — |
| GJ 1265 | 33.4 ly | 1 | — |
| HD 62509 | 33.7 ly | 1 | — |
| GJ 649 | 33.9 ly | 1 | — |
| GJ 536 | 34.0 ly | 2 | — |
| GJ 341 | 34.1 ly | 1 | — |
| HIP 48714 | 34.3 ly | 1 | — |
| L 98-59 | 34.6 ly | 5 | 1 |
| G 261-6 | 34.7 ly | 1 | — |
| HD 147379 | 35.1 ly | 1 | 1 |
| GJ 86 | 35.2 ly | 1 | — |
| COCONUTS-2 A | 35.5 ly | 1 | — |
| HD 115404 A | 35.8 ly | 2 | — |
| GJ 1148 | 35.9 ly | 2 | 1 |
| GJ 740 | 36.2 ly | 1 | — |
| HD 3651 | 36.3 ly | 1 | — |
| Ross 508 | 36.6 ly | 1 | — |
| HD 222237 | 37.3 ly | 1 | — |
| Ross 458 | 37.5 ly | 1 | — |
| HD 141004 | 38.5 ly | 1 | — |
| GJ 414 A | 38.8 ly | 2 | — |
| GJ 96 | 38.9 ly | 1 | 1 |
| Gl 410 | 38.9 ly | 1 | — |
| GJ 180 | 39.0 ly | 3 | 1 |
| GJ 806 | 39.3 ly | 2 | — |
| Gliese 12 | 39.8 ly | 1 | — |
| GJ 179 | 40.3 ly | 1 | — |
| TRAPPIST-1 | 40.5 ly | 7 | 2 |
| 55 Cnc B | 40.7 ly | 2 | 1 |
| LHS 475 | 40.7 ly | 1 | — |
| HD 69830 | 41.0 ly | 3 | — |
| 55 Cancri | 41.0 ly | 5 | 1 |
| GJ 1132 | 41.1 ly | 2 | — |
| GJ 422 | 41.3 ly | 1 | 1 |
| VHS J125601.92-125723.9 | 41.4 ly | 1 | — |
| HD 190007 | 41.5 ly | 1 | — |
| HIP 56998 | 41.7 ly | 2 | — |
| HD 147513 | 42.1 ly | 1 | 1 |
| HD 40307 | 42.2 ly | 5 | 1 |
| HD 211970 | 42.8 ly | 1 | — |
| Upsilon Andromedae | 43.7 ly | 3 | 1 |
| HD 22496 | 44.3 ly | 1 | — |
| GJ 3779 | 44.8 ly | 1 | — |
| 47 Ursae Majoris | 45.0 ly | 3 | — |
| TOI-540 | 45.7 ly | 1 | — |
| Gamma Cephei | 46.0 ly | 1 | — |
| GJ 480 | 46.4 ly | 1 | — |
| GJ 685 | 46.7 ly | 1 | — |
| CWISEP J193518.59-154620.3 | 47.1 ly | 1 | — |
| HIP 79431 | 47.4 ly | 1 | — |
| GJ 1214 | 47.8 ly | 1 | — |
| HD 136352 | 47.9 ly | 3 | — |
| LHS 3844 | 48.5 ly | 1 | — |
| HD 86728 | 48.7 ly | 1 | — |
| Gl 378 | 48.8 ly | 1 | — |
| LHS 1140 | 48.9 ly | 2 | 1 |
| GJ 163 | 49.3 ly | 3 | — |
| GJ 317 | 49.6 ly | 2 | — |
| GJ 238 | 49.6 ly | 1 | — |
| HD 238090 | 49.7 ly | 1 | — |
| HD 140901 | 49.8 ly | 2 | — |
| 51 Pegasi | 50.4 ly | 1 | — |
| TYC 2187-512-1 | 50.5 ly | 1 | — |
| GJ 720 A | 50.7 ly | 1 | — |
| HD 160691 | 50.9 ly | 4 | 1 |
| tau Boo | 51.0 ly | 1 | — |
| LHS 3154 | 51.4 ly | 1 | — |
| GJ 3929 | 51.6 ly | 2 | — |
| GJ 9773 | 51.9 ly | 1 | — |
| HD 190360 | 52.2 ly | 3 | — |
| G 264-012 | 52.2 ly | 2 | — |
| GJ 676 A | 52.3 ly | 4 | — |
| HD 113538 | 53.1 ly | 2 | — |
| GJ 143 | 53.2 ly | 2 | — |
| HD 128311 | 53.3 ly | 2 | — |
| GJ 3082 | 54.2 ly | 1 | — |
| GJ 508.2 | 54.3 ly | 1 | — |
| HD 48948 | 55.1 ly | 3 | 1 |
| HD 177565 | 55.2 ly | 1 | — |
| GJ 3942 | 55.2 ly | 1 | — |
| GJ 724 | 55.3 ly | 1 | — |
| HD 7924 | 55.4 ly | 3 | — |
| TOI-4324 | 55.6 ly | 1 | — |
| HR 810 | 56.5 ly | 1 | — |
| HD 10647 | 56.5 ly | 1 | — |
| rho CrB | 57.0 ly | 3 | — |
| GJ 504 | 57.2 ly | 1 | — |
| GJ 3021 | 57.3 ly | 1 | — |
| LSPM J2116+0234 | 57.5 ly | 1 | — |
| HIP 38594 | 58.0 ly | 2 | — |
| 70 Vir | 58.4 ly | 1 | — |
| HD 189567 | 58.4 ly | 2 | — |
| HD 3765 | 58.5 ly | 1 | — |
| 14 Her | 58.5 ly | 2 | — |
| HD 153557 | 58.5 ly | 3 | — |
| TOI-4527 | 59.0 ly | 1 | — |
| HN Peg | 59.1 ly | 1 | — |
| GJ 3998 | 59.2 ly | 3 | — |
| HD 99492 | 59.4 ly | 2 | — |
| LHS 1478 | 59.5 ly | 1 | — |
| GJ 3222 | 59.5 ly | 1 | — |
| HD 154088 | 59.6 ly | 1 | — |
| HD 39091 | 59.6 ly | 3 | — |
| HD 27442 | 59.6 ly | 1 | — |
| HD 154345 | 59.6 ly | 1 | — |
| HD 87883 | 59.7 ly | 1 | — |
| GJ 463 | 59.9 ly | 1 | — |
| TOI-5388 | 60.4 ly | 1 | — |
| HIP 54373 | 61.0 ly | 2 | — |
| TOI-6716 | 61.6 ly | 1 | — |
| TOI-2540 | 62.4 ly | 1 | — |
| WD 0806-661 | 62.8 ly | 1 | — |
| HD 216520 | 63.8 ly | 2 | — |
| TOI-2194 | 63.8 ly | 1 | — |
| HD 192263 | 64.0 ly | 1 | — |
| Beta Pictoris | 64.4 ly | 3 | — |
| HD 189733 | 64.5 ly | 1 | — |
| 7 CMa | 64.6 ly | 2 | — |
| LHS 1678 | 64.8 ly | 3 | — |
| HD 217107 | 65.4 ly | 2 | — |
| TOI-260 | 65.8 ly | 1 | — |
| GJ 3293 | 65.8 ly | 4 | 2 |
| alf Ari | 65.9 ly | 1 | — |
| BD-06 1339 | 66.1 ly | 2 | 1 |
| HD 149806 | 66.1 ly | 1 | — |
| TOI-6255 | 66.3 ly | 1 | — |
| HD 104067 | 66.4 ly | 2 | — |
| GJ 1252 | 66.5 ly | 1 | — |
| GJ 3634 | 66.5 ly | 1 | — |
| alf Tau | 66.6 ly | 1 | — |
| TOI-5789 | 66.7 ly | 4 | — |
| GJ 9714 | 66.9 ly | 1 | — |
| GJ 328 | 67.0 ly | 2 | — |
| TOI-6324 | 67.0 ly | 1 | — |
| DENIS-P J082303.1-491201 | 67.7 ly | 1 | — |
| GJ 900 A | 67.9 ly | 1 | — |
| HD 33564 | 68.3 ly | 1 | — |
| HD 114783 | 68.7 ly | 2 | — |
| HIP 4845 | 68.8 ly | 1 | — |
| 16 Cyg B | 69.0 ly | 1 | 1 |
| TOI-6662 | 69.1 ly | 1 | — |
| RR Cae | 69.1 ly | 1 | — |
| nu Oct A | 69.1 ly | 1 | — |
| HD 210277 | 69.5 ly | 1 | 1 |
| GJ 4276 | 69.6 ly | 1 | — |
| HD 97658 | 70.3 ly | 1 | — |
| HD 215152 | 70.4 ly | 4 | — |
| G 196-3 | 71.1 ly | 1 | — |
| K2-415 | 71.2 ly | 1 | — |
| HD 90156 | 71.6 ly | 1 | — |
| HD 45184 | 71.6 ly | 2 | — |
| LTT 3780 | 71.7 ly | 2 | — |
| HD 164922 | 71.8 ly | 4 | — |
| HD 4308 | 71.8 ly | 1 | — |
| TOI-244 | 71.9 ly | 1 | — |
| HD 63433 | 73.1 ly | 3 | — |
| TOI-1450 A | 73.2 ly | 2 | — |
| GJ 3090 | 73.3 ly | 2 | — |
| TOI-270 | 73.3 ly | 3 | — |
| HD 19994 | 73.5 ly | 1 | — |
| HD 18143 | 73.5 ly | 2 | — |
| HD 127506 | 73.5 ly | 1 | — |
| TOI-4336 A | 73.5 ly | 2 | — |
| TOI-2267 B | 73.5 ly | 1 | — |
| TOI-2267 A | 73.5 ly | 2 | — |
| TOI-2134 | 73.8 ly | 2 | — |
| psi1 Dra B | 74.1 ly | 1 | — |
| HIP 34222 | 74.5 ly | 1 | 1 |
| CFBDSIR J145829+101343 | 75.3 ly | 1 | — |
| TOI-6008 | 75.3 ly | 1 | — |
| HD 39855 | 75.9 ly | 1 | — |
| HD 168009 | 76.0 ly | 1 | — |
| HIP 12961 | 76.2 ly | 1 | — |
| HD 1461 | 76.5 ly | 2 | — |
| HD 207496 | 77.0 ly | 1 | — |
| GJ 27.1 | 77.0 ly | 1 | — |
| GJ 3341 | 77.0 ly | 1 | — |
| HIP 107772 | 77.1 ly | 1 | — |
| TOI-198 | 77.4 ly | 1 | — |
| BD-210397 | 77.4 ly | 2 | — |
| GJ 9404 | 77.9 ly | 1 | — |
| TOI-2443 | 78.0 ly | 1 | — |
| KOBE-1 | 78.2 ly | 2 | — |
| HD 134060 | 78.3 ly | 2 | — |
| HIP 70849 | 78.5 ly | 1 | — |
| HD 199509 | 79.3 ly | 1 | — |
| HD 156668 | 79.4 ly | 2 | — |
| HD 42618 | 79.4 ly | 1 | — |
| WD 1856+534 | 80.7 ly | 1 | — |
| TOI-1468 | 80.7 ly | 2 | — |
| L 168-9 | 82.0 ly | 1 | — |
| TOI-771 | 82.5 ly | 2 | — |
| DMPP-4 | 82.6 ly | 1 | — |
| HD 16417 | 82.8 ly | 1 | — |
| HD 96700 | 82.9 ly | 3 | — |
| HIP 55507 | 83.1 ly | 1 | — |
| TOI-1080 | 83.4 ly | 1 | — |
| GJ 160.2 | 84.3 ly | 1 | — |
| HIP 57274 | 84.3 ly | 3 | — |
| HD 60532 | 84.7 ly | 2 | — |
| TOI-912 | 85.2 ly | 1 | — |
| HD 128356 | 85.3 ly | 1 | 1 |
| HD 30562 | 85.3 ly | 1 | 1 |
| HD 134987 | 85.4 ly | 2 | — |
| HD 142 | 85.4 ly | 3 | — |
| TOI-5961 | 85.6 ly | 1 | — |
| HD 39194 | 86.2 ly | 3 | — |
| LP 791-18 | 86.4 ly | 3 | — |
| HD 103949 | 86.4 ly | 1 | — |
| HD 216437 | 87.0 ly | 1 | — |
| HD 134606 | 87.4 ly | 5 | — |
| AF Lep | 87.6 ly | 1 | — |
| HD 181433 | 87.7 ly | 3 | — |
| HD 158259 | 88.2 ly | 5 | — |
| BD-11 4672 | 88.6 ly | 2 | — |
| TOI-776 | 88.6 ly | 2 | — |
| TOI-4552 | 88.9 ly | 1 | — |
| GJ 3473 | 89.2 ly | 2 | — |
| HD 179949 | 89.5 ly | 1 | — |
| TOI-836 | 89.7 ly | 2 | — |
| HD 155918 | 89.9 ly | 2 | — |
| HD 82943 | 90.0 ly | 2 | — |
| TOI-1231 | 90.1 ly | 1 | — |
| HD 176986 | 90.6 ly | 3 | — |
| K2-129 | 90.7 ly | 1 | — |
| TOI-5799 | 90.7 ly | 2 | — |
| HD 114386 | 91.1 ly | 2 | — |
| G 9-40 | 91.1 ly | 1 | — |
| TOI-2018 | 91.3 ly | 1 | — |
| TOI-4616 | 91.7 ly | 1 | — |
| HD 125595 | 92.0 ly | 1 | — |
| HD 13808 | 92.1 ly | 2 | — |
| HD 164595 | 92.2 ly | 1 | — |
| HD 150706 | 92.2 ly | 1 | — |
| HD 207897 | 92.3 ly | 1 | — |
| TOI-4529 | 92.6 ly | 1 | — |
| GJ 2056 | 92.8 ly | 1 | — |
| GJ 3138 | 92.9 ly | 3 | — |
| TOI-2427 | 93.0 ly | 2 | — |
| HD 93083 | 93.0 ly | 2 | — |
| Wolf 327 | 93.1 ly | 1 | — |
| HD 204941 | 93.7 ly | 1 | — |
| HD 218566 | 94.0 ly | 1 | 1 |
| HD 111232 | 94.5 ly | 2 | — |
| HD 75289 | 95.0 ly | 1 | — |
| HD 21411 | 95.0 ly | 1 | — |
| HD 219077 | 95.2 ly | 1 | — |
| HD 70642 | 95.5 ly | 1 | — |
| HD 102195 | 95.7 ly | 1 | — |
| GJ 3470 | 96.0 ly | 1 | — |
| HIP 86221 | 96.2 ly | 1 | — |
| HD 46375 | 96.4 ly | 1 | — |
| GJ 9827 | 96.7 ly | 3 | — |
| 51 Eri | 97.1 ly | 1 | — |
| LHS 1815 | 97.3 ly | 1 | — |
| HD 52265 | 97.8 ly | 1 | — |
| HD 101930 | 97.9 ly | 1 | — |
| TOI-4438 | 98.0 ly | 1 | — |
| kap CrB | 98.1 ly | 1 | — |
| HD 75302 | 98.9 ly | 1 | — |
| TOI-1452 | 99.5 ly | 1 | — |
| DE CVn | 99.5 ly | 1 | — |
| GJ 9689 | 99.9 ly | 1 | — |
| TOI-1801 | 100.1 ly | 1 | — |
| HD 8326 | 100.1 ly | 1 | — |
Who found them
These 543 planets were found by telescopes on five continents and in space, run by agencies and universities around the world. Most were found from Chile's mountains and from orbit.
South America: 153 · Shared: 132 · Space: 101 · North America: 75 · Europe: 61 · Oceania: 13 · North and South America: 7 · Asia: 1
| Telescope or mission | Where | Planets |
|---|---|---|
| La Silla Observatory | Chile · ESO, a European–Chilean partnership | 129 |
| Multiple Observatories | Several countries | 122 |
| Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | In orbit · NASA | 90 |
| W. M. Keck Observatory | Hawaiʻi, USA | 41 |
| Calar Alto Observatory | Spain | 27 |
| Roque de los Muchachos Observatory | La Palma, Spain | 20 |
| Lick Observatory | California, USA | 14 |
| Haute-Provence Observatory | France | 14 |
| Anglo-Australian Telescope | Australia | 12 |
| Paranal Observatory | Chile · ESO | 10 |
| Multiple Facilities | Several countries | 10 |
| Las Campanas Observatory | Chile | 9 |
| Mauna Kea Observatory | Hawaiʻi, USA | 8 |
| K2 | In orbit (Kepler) · NASA | 6 |
| McDonald Observatory | Texas, USA | 5 |
| Gemini Observatory | Hawaiʻi and Chile | 5 |
| Cerro Tololo Inter-American Observatory | Chile | 3 |
| Spitzer Space Telescope | In orbit · NASA | 3 |
| MEarth Project | Arizona, USA and Chile | 2 |
| Subaru Telescope | Hawaiʻi, USA · National Astronomical Observatory of Japan | 2 |
| European Southern Observatory | Chile · ESO | 1 |
| Bohyunsan Optical Astronomical Observatory | South Korea | 1 |
| Leoncito Astronomical Complex | Argentina | 1 |
| Very Long Baseline Array | USA | 1 |
| Fred Lawrence Whipple Observatory | Arizona, USA | 1 |
| James Webb Space Telescope (JWST) | In space · NASA, ESA and CSA | 1 |
| European Space Agency (ESA) Gaia Satellite | In space · ESA | 1 |
| University of Canterbury Mt John Observatory | New Zealand | 1 |
| Lowell Observatory | Arizona, USA | 1 |
| NASA Infrared Telescope Facility (IRTF) | Hawaiʻi, USA · NASA | 1 |
| Kitt Peak National Observatory | Arizona, USA | 1 |
"Multiple observatories" means the discovery paper combined data from several telescopes, often on different continents. Source: NASA Exoplanet Archive, discovery facility field.
Planet data: NASA Exoplanet Archive, Planetary Systems Composite Parameters, retrieved 31 Oct 2026. This research has made use of the NASA Exoplanet Archive, which is operated by the California Institute of Technology, under contract with NASA under the Exoplanet Exploration Program.